- درصورتیکه از موبایل یا تبلت برای دیدن وبسایت استفاده میکنید برای مشاهده همه جدول آن را به چپ و راست بکشید.
- جهت دریافت فایل جدول مشخصات فنی به صفحه دانلودها مراجعه فرمایید.
مشخصات | واحد | G10 | G30 | G50 | G70 | G100 | G150 | G200 | G300 | G600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حجم مخزن | لیتر | ۹۰ | ۱۲۵ | ۲۱۵ | ۴۰۰ | ۵۵۰ | ۷۵۰ | ۱۵۰۰ | ۲۰۰۰ | ۵۰۰۰ |
عرض | cm | ۶۰ | ۸۵ | ۹۵ | ۹۰ | ۱۳۰ | ۱۵۰ | ۱۷۵ | ۲۰۰ | ۲۱۰ |
طول | cm | ۶۰ | ۱۹۰ | ۱۹۰ | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ | ۵۰۰ |
ارتفاع | cm | ۱۶۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۵۰ |
ابعاد درب جلو | cm | ۴۰×۴۰ | ۵۰×۵۰ | ۶۰×۶۰ | ۷۰×۶۰ | ۸۰×۷۰ | ۸۰×۸۰ | ۸۰×۸۰ | ۹۰×۹۰ | ۱۲۰×۱۲۰ |
ابعاد درب بالا | cm | – | – | – | – | – | – | – | ۱۲۰×۱۴۰ | ۱۲۰×۱۵۰ |
ابعاد محل نصب | m | پرتابل | ۳x۴ در ۳ | ۳x۴ در ۳ | ۳x۴ در ۳ | ۵x۴ در ۳ | ۶x۴ در ۳ | ۷x۵ در ۳ | ۸x۵ در ۳ | ۱۰x۸ در ۳ |
وزن کل | kg | ۱۲۰۰ | ۳۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۶۵۰۰ | ۸۵۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۱۷۰۰۰ | ۲۲۰۰۰ |
تعداد مشعل | – | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۴ | ۴ | ۴ |
حداقل حرارت | oC | ۷۵۰ | ۷۵۰ | ۷۵۰ | ۷۵۰ | ۷۵۰ | ۷۵۰ | ۷۵۰ | ۷۵۰ | ۷۵۰ |
حداکثر حرارت | oC | ۱۱۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۱۰۰ |
دود سوز | – | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
سنسور حرارت | – | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری | اختیاری | دارد | دارد | دارد |
ضریب زباله سوزی | kg/8h | ۴۰ | ۱۲۰ | ۲۰۰ | ۲۸۰ | ۴۰۰ | ۶۰۰ | ۸۰۰ | ۱۲۰۰ | – |
ضریب لاشه سوزی | kg/8h | ۳۰ | ۹۰ | ۱۵۰ | ۲۱۰ | ۳۰۰ | ۴۵۰ | ۶۰۰ | ۹۰۰ | ۳۵۰۰ |
ضریب زباله سوزی به معنی مقدار زباله قابل سوزاندن توسط دستگاه در یک شیفت ۸ ساعته کاری میباشد.